<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Galattica</title>
	<atom:link href="http://www.guidagalattica.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidagalattica.net</link>
	<description>Fantascienza online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 17:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Il robot che gioca a biliardo</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/24/il-robot-che-gioca-a-biliardo/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/24/il-robot-che-gioca-a-biliardo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[biliardo]]></category>
		<category><![CDATA[deep blue]]></category>
		<category><![CDATA[deep green]]></category>
		<category><![CDATA[palle]]></category>
		<category><![CDATA[scacchi]]></category>
		<category><![CDATA[spaccare]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Quando nel 1997 il computer Deep Blue dell&#8217;IBM sconfisse il campione di scacchi Gary Kasparov, il senso di superiorità che aveva fino a quel momento pervaso la nostra specie ha iniziato a vacillare. L&#8217;uomo non è, dopo tutto, infallibile, e di questi tempi le macchine che noi stessi abbiamo creato sembrano volercelo ricordare costantemente. Questa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quando nel 1997 il computer <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/IBM_Deep_Blue" target="_blank"><strong>Deep Blue</strong></a> dell&#8217;IBM sconfisse il campione di scacchi <strong>Gary Kasparov</strong>, il senso di superiorità che aveva fino a quel momento pervaso la nostra <strong>specie</strong> ha iniziato a vacillare. L&#8217;<strong>uomo</strong> non è, dopo tutto, infallibile, e di questi tempi le <strong>macchine</strong> che noi stessi abbiamo creato sembrano volercelo ricordare costantemente.<br />
Questa volta, a più di dieci anni di distanza, è <strong><a href="http://www.deepgreenrobot.org/" target="_blank">Deep Green</a></strong> a rappresentare una nuova sfida per gli esseri umani. Ma questa volta il terreno di gioco è in realtà un <strong>tavolo da biliardo</strong>, dove presto potrebbero essere addirittura i campioni mondiali ad essere stracciati dal computer progettato dai laboratori <strong>VIsion</strong> dell&#8217;Università del Queen.<br />
Deep Green, per quanto nel <strong>video</strong> qui in basso sembri infallibile, necessita ancora di essere perfezionato: i suoi creatori spiegano che i suoi attuatori lineari elettrici non sono per il momento in grado di raggiungere la velocità giusta per <strong>spaccare</strong> all&#8217;inizio della partita. Attualmente, dunque, Deep Green gioca solo a un livello leggermente superiore a quello amatoriale, anche se non ho difficoltà a credere che questo robot possa fare rapidi progressi. [via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/09/17/deep-green-the-pool-playing-robot/" target="_blank">TechCrunch</a>]</p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AENJxqR0g48&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AENJxqR0g48&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/24/il-robot-che-gioca-a-biliardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoboDays 2009: il promo</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/23/robodays-2009-il-promo/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/23/robodays-2009-il-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[robodays]]></category>
		<category><![CDATA[robots are coming]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso da poco, a Odense, in Danimarca, il RoboDays 2009, festival che esiste dal 2006 e che si propone di offrire al suo pubblico &#8220;uno sguardo sullo strano e meraviglioso mondo dei robot&#8220;. Esibizioni, eventi, gare e conferenze si sono alternati anche quest&#8217;anno deliziando i fan danesi di robot e affini. Per promuovere [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso da poco, a Odense, in <strong>Danimarca</strong>, il <strong>RoboDays 2009</strong>, <strong>festival</strong> che esiste dal 2006 e che si propone di offrire al suo pubblico &#8220;uno sguardo sullo strano e meraviglioso mondo dei <strong>robot</strong>&#8220;. Esibizioni, eventi, gare e conferenze si sono alternati anche quest&#8217;anno deliziando i fan danesi di robot e affini.<br />
Per promuovere l&#8217;evento, gli organizzatori del RoboDays hanno deciso di ricorrere alla viralità di YouTube, creando un brillante <strong>promo</strong> che ha subito fatto parlare di sé.<br />
Il breve ed esilarante video ruota attorno allo slogan &#8220;<strong>Robots are coming!</strong>&#8221; (arrivano i robot), e ritrae una situazione in cui anche il più grande appassionato di robotica non sarebbe felice di trovarsi. [via <a href="http://www.botjunkie.com/2009/09/15/robodays-2009-promo-video-probably-nsfw/" target="_blank">BotJunkie</a>]</p>
<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S2Ezxo9xEx8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S2Ezxo9xEx8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/23/robodays-2009-il-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo clown nello spazio</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/22/il-primo-clown-nello-spazio/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/22/il-primo-clown-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[astronave]]></category>
		<category><![CDATA[cirque du soleil]]></category>
		<category><![CDATA[clown]]></category>
		<category><![CDATA[clown spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[guy laliberte]]></category>
		<category><![CDATA[naso da clown]]></category>
		<category><![CDATA[pagliaccio]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stazione spaziale internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Ha già in programma di rallegrare gli spiriti degli astronauti con scherzi e battute, ha pronti alcuni nasi da clown da distribuire a tutti, e progetta persino assalti di solletico notturno. Sono questi i piani di Guy Laliberte, l&#8217;imprenditore ed intrattenitore canadese noto per aver fondato il famosissimo Cirque du Soleil; e cos&#8217;altro ci si [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ha già in programma di rallegrare gli spiriti degli <strong>astronauti</strong> con <strong>scherzi</strong> e <strong>battute</strong>, ha pronti alcuni <strong>nasi da clown</strong> da distribuire a tutti, e progetta persino assalti di solletico notturno.<br />
Sono questi i piani di <strong>Guy Laliberte</strong>, l&#8217;imprenditore ed intrattenitore canadese noto per aver fondato il famosissimo <strong>Cirque du Soleil</strong>; e cos&#8217;altro ci si potrebbe aspettare, in effetti, dal primo <strong>clown spaziale</strong>? E&#8217; così, infatti, che è stato ribattezzato Laliberte, che sarà l&#8217;ultimo &#8220;turista&#8221; a poter salire a bordo della <strong>Stazione Spaziale Internazionale</strong> fino a data da destinarsi.<br />
L&#8217;ex-equilibrista ed ex-mangiatore di fuoco, però, non intraprenderà il viaggio (costatogli l&#8217;esosa cifra di 35 milioni di dollari) solo per rallegrare il morale a bordo della stazione: Laliberte intende dedicarsi alla sensibilizzazione sulla questione dell&#8217;<strong>acqua potabile</strong> nel mondo, argomento che tratterà nel suo primo evento multimediale pubblico, il 9 Ottobre.<br />
Ciò non toglie che ci saranno buone probabilità, alla fine di questo mese, di poter assistere allo spettacolo dell&#8217;intero <strong>equipaggio</strong> della Stazione Spaziale Internazionale che indossa un naso da clown. [via <a href="http://www.neatorama.com/2009/09/18/first-clown-in-space/" target="_blank">Neatorama</a>]</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="APTOPIX Russia Space Tourist" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/capt1934424c0b004d13856f8656ca76d368aptopix_russia_space_tourist_xmim107.jpg" alt="APTOPIX Russia Space Tourist" width="213" height="320" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/22/il-primo-clown-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prego-Bot: il robot che partorisce</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/21/prego-bot-il-robot-che-partorisce/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/21/prego-bot-il-robot-che-partorisce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[assurdi]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[hal]]></category>
		<category><![CDATA[noelle]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Quale sistema migliore per permettere ad uno studente di medicina di far pratica se non fornirgli un soggetto in carne ed ossa sul quale &#8220;lavorare&#8221;? Ma forse non è una buona idea sottopore pazienti innocenti alle inesperte cure di un principiante. In mancanza di persone da punzecchiare, dunque, i futuri medici non hanno scelta se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quale sistema migliore per permettere ad uno <strong>studente di medicina</strong> di far <strong>pratica</strong> se non fornirgli un soggetto in carne ed ossa sul quale &#8220;lavorare&#8221;? Ma forse non è una buona idea sottopore pazienti innocenti alle inesperte cure di un principiante. In mancanza di persone da punzecchiare, dunque, i futuri  medici non hanno scelta se non usare un <strong>robot</strong>.<br />
Fa particolarmente effetto, bisogna ammetterlo, l&#8217;idea che esista un <strong>robot partoriente</strong>. Di proprietà del Centro Medico dell&#8217;Università dell&#8217;Arizona, la donna robot delle foto qui in basso è costata 40.000 $, e risponde al nome di <strong>Noelle</strong>, mentre il suo bambino si chiama <strong>Hal</strong>.<br />
Se sono state solo le immagini di Noelle a lasciarvi un vago senso di inquietudine, aspettate di sentire il resto: il <strong>robot partoriente</strong>, infatti, ha ben poco della freddezza meccanica che ci si aspetta da un androide, e dà alla luce Hal tra urla di dolore e <strong>fluidi corporei</strong>. In grado di simulare emorragie, parti podali e cesarei, nelle situazioni più critiche Noelle urla ai poveri studenti che hanno a che fare con lei frasi come &#8220;non toccarmi!&#8221;.<br />
Il robot in travaglio, per quanto assolutamente terrificante, offre agli <strong>studenti</strong> un&#8217;esperienza realistica quasi quanto un parto vero e proprio, permettendo loro di imparare sul campo. O di rimanere traumatizzanti a vita. [via <a href="http://www.geekologie.com/2009/09/noooo_pregobot_gives_birth_to.php" target="_blank">Geekologie</a>]</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-510" title="prego-bot" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/prego-bot.jpg" alt="prego-bot" width="450" height="389" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/21/prego-bot-il-robot-che-partorisce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quante persone sono nello spazio in questo momento?</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/20/quante-persone-sono-nello-spazio-in-questo-momento/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/20/quante-persone-sono-nello-spazio-in-questo-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti e risorse web]]></category>
		<category><![CDATA[astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[siti e risorse]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione Spaziale Internzionale]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio spaziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[q]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quante persone sono <strong>nello spazio</strong> in questo momento? Sei temerari, tutti a bordo della <strong>Stazione Spaziale Internzionale</strong>.<br />
Non crediate, però, che quella cifra rimanga invariata molto a lungo: due settimane fa, ad esempio, il <a href="http://www.guidagalattica.net/2009/09/05/le-meravigliose-immagini-dello-space-shuttle-discovery/" target="_blank">Discovery</a> con il suo equipaggio aveva raggiunto la ISS per portarle rifornimenti ed effettuare <strong>esperimenti</strong>.<br />
Nello spazio, dunque, c&#8217;è più via vai di quanto possiate pensare. Ecco perchè potrebbe tornare piuttosto utile un sito che monitora quello che succede in orbita e tiene il conto per noi del numero di nostri simili nello spazio.<br />
Il sito in questione si intitola per l&#8217;appunto <a href="http://www.howmanypeopleareinspacerightnow.com/" target="_blank">How Many People Are In Space Right Now?</a>, viene aggiornato ogni volta che la situazione in orbita si evolve, e per il momento non è ancora in grado di contare anche le <strong>presenze aliene</strong>.  [via <a href="http://presurfer.blogspot.com/2009/09/how-many-people-are-in-space-right-now.html" target="_blank">The Presurfer</a>]</p>
<p><img src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/schermata-2009-09-18-a-032758.jpg" alt="schermata-2009-09-18-a-032758" title="schermata-2009-09-18-a-032758" width="427" height="773" class="aligncenter size-full wp-image-507" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/20/quante-persone-sono-nello-spazio-in-questo-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carta da parati di Star Trek</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/19/la-cara-da-parati-di-star-trek/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/19/la-cara-da-parati-di-star-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[adesivi]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[carta da parati]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[sala controllo]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Quale fan di Star Trek non ha mai sognato di trovarsi nella sala controllo dell&#8217;Enterprise? A chi non piacerebbe essere un membro dell&#8217;equipaggio della Flotta Stellare? Grazie alla brillante carta da parati ideata dallo staff di Think Geek, da oggi tutti i fan potranno trasformare il salotto di casa propria in una sala controllo, e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quale fan di <strong>Star Trek</strong> non ha mai sognato di trovarsi nella <strong>sala controllo</strong> dell&#8217;<strong>Enterprise</strong>? A chi non piacerebbe essere un membro dell&#8217;equipaggio della <strong>Flotta Stellare</strong>? Grazie alla brillante <a href="http://www.thinkgeek.com/homeoffice/posters/c596/" target="_blank"><strong>carta da parati</strong> ideata dallo staff di Think Geek</a>, da oggi tutti i fan potranno trasformare il salotto di casa propria in una sala controllo, e capitanare la loro astronave immaginaria ogni volta che lo desiderano.<br />
La carta in questione riproduce con precisione le <strong>consolle di comando dell&#8217;Enterprise</strong> e le sue note <strong>porte scorrevoli</strong>, non tralasciando alcun dettaglio e trasformando un&#8217;altrimenti banalissimo soggiorno nel ponte di comando di una delle astronavi più famose della TV.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="c596_star_trek_wall_decals_wall" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/c596_star_trek_wall_decals_wall.jpg" alt="c596_star_trek_wall_decals_wall" width="400" height="440" /></center></p>
<p>La carta da parati, perfetta per essere abbinata con la <a href="http://www.noantri.com/la-poltrona-del-capitano-kirk-nel-salotto-di-casa-tua.html" target="_blank"><strong>poltrona</strong> del <strong>capitano Kirk</strong> messa in vendita di recente</a>, è in realtà carta adesiva per pareti, ed i fan possono scegliere tra tre diversi set, a seconda del loro budget: lo starter-set, composto unicamente da figure adesive che ritraggono i membri dell&#8217;equipaggio, in vendita a 12,99 $ (circa 9 €) il set intermedio, che consiste in murales che arrivano fino a metà parete, che costa 148,99 $ (102 €), ed il set completo, composto da adesivi che coprono tutta l&#8217;altezza del muro, in vendita a 249,99 $ (170 €). Ora non vi resta che procurarvi un sagomato di <strong>Spock.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-502" title="c596_star_trek_wall_decals" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/c596_star_trek_wall_decals.jpg" alt="c596_star_trek_wall_decals" width="400" height="312" /></strong></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/19/la-cara-da-parati-di-star-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: le meduse giganti diventano un dessert per gli astronauti</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/18/giappone-le-meduse-giganti-diventano-un-dessert-per-gli-astronauti/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/18/giappone-le-meduse-giganti-diventano-un-dessert-per-gli-astronauti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[caramello]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>
		<category><![CDATA[meduse]]></category>
		<category><![CDATA[meduse gianti]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stazione orbitante internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Mi rendo conto che il titolo di questo articolo possa apparire improbabile, come se fosse venuto fuori da un film di fantascienza a basso budget. Eppure vi assicuro che non mi sto inventando un bel niente. Negli ultimi anni il Giappone è stato duramente colpito dalla piaga delle meduse giganti, che hanno alterato pesantemente l&#8217;ecosistema [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mi rendo conto che il titolo di questo articolo possa apparire improbabile, come se fosse venuto fuori da un film di <strong>fantascienza</strong> a basso budget. Eppure vi assicuro che non mi sto inventando un bel niente.<br />
Negli ultimi anni il <strong>Giappone</strong> è stato <a href="http://www.noantri.com/invasione-di-meduse-giganti-in-giappone-nascono-tofu-e-gelato-alla-medusa.html" target="_blank">duramente colpito dalla piaga delle <strong>meduse giganti</strong></a>, che hanno alterato pesantemente l&#8217;ecosistema locale e rendono difficile per i <strong>pescatori</strong> catturare qualsiasi altro tipo di pesce. Proprio a conseguenza dell&#8217;enorme quantità di meduse che è possibile catturare, alcuni pescatori intraprendenti hanno deciso di ingegnarsi per rendere più appetibili le loro prede. Fino ad ora le meduse sono state trasformate in tofu ed in gelato, però nessuno aveva ancora pensato di farne del <strong>caramello</strong>. Figurarsi poi se a qualcuno era mai venuto in mente di provare a vendere suddetto caramello agli <strong>astronauti</strong>.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-496" title="pk2009091202100120_size0" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/pk2009091202100120_size0.jpg" alt="pk2009091202100120_size0" width="240" height="173" /></center></p>
<p>L&#8217;idea è stata degli studenti della scuola superiore annessa alla compagnia ittica Obama, che ha proposto all&#8217;Agenzia Giapponese per l&#8217;Esplorazione Aerospaziale (la <strong>JAXA</strong>) di acquistare il caramello e renderlo parte del menu di bordo sulla <strong>Stazione Orbitante Internazionale</strong>.<br />
Sorprendentemente, la JAXA si è detta interessata ed ha inviato un rappresentate ad assaggiare il caramello, che avrebbe un sapore dolce e salato allo stesso tempo secondo i suoi creatori.<br />
Sono tre anni ormai che gli studenti sperimentano <strong>ricette a base di meduse</strong>, a seguito dell&#8217;installazione di un sistema per la produzione alimentare ideato dalla NASA, ed i ragazzi hanno pensato bene di trasformare il recente carico di meduse giganti provenienti dalla baia di Wakasa in caramello, un <strong>dolce</strong> particolarmente popolare in <strong>Giappone</strong>. Mi domando cosa ne pensino gli astronauti. [via <a href="http://www.pinktentacle.com/2009/09/space-caramel-made-from-giant-jellyfish/" target="_blank">Pink Tentacle</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-497" title="giant-jellyfish" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/giant-jellyfish.jpg" alt="giant-jellyfish" width="468" height="492" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/18/giappone-le-meduse-giganti-diventano-un-dessert-per-gli-astronauti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andare al gabinetto tra le stelle</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/17/andare-al-gabinetto-tra-le-stelle/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/17/andare-al-gabinetto-tra-le-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[avvistamento]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[pipì]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stazione orbitante]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[urina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Quello che all&#8217;inizio a molti era sembrato un oggetto volante non identificato, o quantomeno un curioso fenomeno celeste di origine sconosciuta, si è rivelato essere tutt&#8217;altro: la scia luminosa avvistata nei cieli statunitensi altro non era che urina di astronauta. L&#8217;avvistamento ha avuto l&#8217;uogo il Mercoledì della scorsa settimana quando, secondo le testimonianze di numerosi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che all&#8217;inizio a molti era sembrato un <strong>oggetto volante non identificato</strong>, o quantomeno un <strong>curioso fenomeno celeste</strong> di <strong>origine sconosciuta</strong>, si è rivelato essere tutt&#8217;altro: la <strong>scia luminosa </strong>avvistata nei cieli statunitensi altro non era che <strong>urina di astronauta</strong>.<br />
L&#8217;avvistamento ha avuto l&#8217;uogo il Mercoledì della scorsa settimana quando, secondo le testimonianze di numerosi osservatori, un <strong>bagliore luminoso</strong> sarebbe stato chiaramente visibile nel cielo notturno. All&#8217;apparenza uno spettacolo <strong>astronomico</strong> molto suggestivo, la scia altro non era che uno scarico di urina ed acqua di scarto nell&#8217;atmosfera, effettuata dall&#8217;astronauta Kevin Ford in previsione del <strong>tentativo di atterraggio</strong> in Florida di Giovedì (poi rinviato).<br />
Ad aver scatenato il curioso ed affascinante effetto ottico sarebbe stata, in questo caso, l&#8217;unusuale quantità di acqua di scarico eliminata, ben 68 kg. Il <strong>Discovery</strong>, infatti, non ha potuto effettuare scarichi durante i dieci giorni di visita sulla <strong>Stazione Orbitante Internazionale</strong>, ed ha di conseguenza accumulato una grossa quantità di liquami di scarto.<br />
Chi l&#8217;avrebbe mai detto che il risultato di una cosa tanto sgradevole avrebbe dato origine ad un fenomeno luminoso così affascinante? [via <a href="http://io9.com/5358622/astronaut-urine-creates-a-surprisingly-attractive-light-show" target="_blank">io9</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="clair-perry-_mg_4652xsw_1252547311_med" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/clair-perry-_mg_4652xsw_1252547311_med.jpg" alt="clair-perry-_mg_4652xsw_1252547311_med" width="510" height="716" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/17/andare-al-gabinetto-tra-le-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animali che impugnano spade laser</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/16/animali-che-impugnano-spade-laser/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/16/animali-che-impugnano-spade-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti e risorse web]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[Animals With Lightsabers]]></category>
		<category><![CDATA[assurdi]]></category>
		<category><![CDATA[guerre stellari]]></category>
		<category><![CDATA[lightsaber]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[spada laser]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Minaccia di essere il nuovo tormentone del 2009, e pur essendo nato da poco è già un must per tutti i fan di Guerre Stellari. Sto parlando di Animals With Lightsabers, il nuovo blog che unisce creature a quattro zampe e&#8230; spade laser. Pensateci bene: non è del tutto naturale associare gli agili balzi di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Minaccia di essere il nuovo <strong>tormentone del 2009</strong>, e pur essendo nato da poco è già un must per tutti i fan di <strong>Guerre Stellari</strong>. Sto parlando di <a href="http://www.animalswithlightsabers.com/" target="_blank"><strong>Animals With Lightsabers</strong></a>, il nuovo <strong>blog</strong> che unisce creature a quattro zampe e&#8230; <strong>spade laser</strong>.<br />
Pensateci bene: non è del tutto naturale associare gli agili balzi di un gatto alle movenze eleganti e calcolate di uno <strong>Jedi</strong>? E non c&#8217;è un pò di <strong>Yoda</strong> in ogni <strong>scoiattolo</strong>? Animals With Lightsabers permette agli appassionati di Star Wards di guardare il regno animale sotto una nuova luce.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-488" title="hamster" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/hamster.jpg" alt="hamster" width="350" height="396" /></center></p>
<p>Ma non è tutto: se avete una foto in cui Fido sembra essere particolarmente atletico, o se siete riusciti ad immortalare l&#8217;ennesimo litigio dei vostri criceti, vi basterà montare sull&#8217;immagine una delle <strong>spade laser</strong> già disponibili sul sito per permettere al vostro animale domestico di comparire sul blog.<br />
