<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Galattica &#187; Notizie e curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.guidagalattica.net/category/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidagalattica.net</link>
	<description>Il blog della fantascienza!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 11:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il primo clown nello spazio</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/22/il-primo-clown-nello-spazio/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/22/il-primo-clown-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[astronave]]></category>
		<category><![CDATA[cirque du soleil]]></category>
		<category><![CDATA[clown]]></category>
		<category><![CDATA[clown spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[guy laliberte]]></category>
		<category><![CDATA[naso da clown]]></category>
		<category><![CDATA[pagliaccio]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stazione spaziale internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Ha già in programma di rallegrare gli spiriti degli astronauti con scherzi e battute, ha pronti alcuni nasi da clown da distribuire a tutti, e progetta persino assalti di solletico notturno. Sono questi i piani di Guy Laliberte, l&#8217;imprenditore ed intrattenitore canadese noto per aver fondato il famosissimo Cirque du Soleil; e cos&#8217;altro ci si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha già in programma di rallegrare gli spiriti degli <strong>astronauti</strong> con <strong>scherzi</strong> e <strong>battute</strong>, ha pronti alcuni <strong>nasi da clown</strong> da distribuire a tutti, e progetta persino assalti di solletico notturno.<br />
Sono questi i piani di <strong>Guy Laliberte</strong>, l&#8217;imprenditore ed intrattenitore canadese noto per aver fondato il famosissimo <strong>Cirque du Soleil</strong>; e cos&#8217;altro ci si potrebbe aspettare, in effetti, dal primo <strong>clown spaziale</strong>? E&#8217; così, infatti, che è stato ribattezzato Laliberte, che sarà l&#8217;ultimo &#8220;turista&#8221; a poter salire a bordo della <strong>Stazione Spaziale Internazionale</strong> fino a data da destinarsi.<br />
L&#8217;ex-equilibrista ed ex-mangiatore di fuoco, però, non intraprenderà il viaggio (costatogli l&#8217;esosa cifra di 35 milioni di dollari) solo per rallegrare il morale a bordo della stazione: Laliberte intende dedicarsi alla sensibilizzazione sulla questione dell&#8217;<strong>acqua potabile</strong> nel mondo, argomento che tratterà nel suo primo evento multimediale pubblico, il 9 Ottobre.<br />
Ciò non toglie che ci saranno buone probabilità, alla fine di questo mese, di poter assistere allo spettacolo dell&#8217;intero <strong>equipaggio</strong> della Stazione Spaziale Internazionale che indossa un naso da clown. [via <a href="http://www.neatorama.com/2009/09/18/first-clown-in-space/" target="_blank">Neatorama</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="APTOPIX Russia Space Tourist" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/blogs.dir/2/files/2009/09/capt1934424c0b004d13856f8656ca76d368aptopix_russia_space_tourist_xmim107.jpg" alt="APTOPIX Russia Space Tourist" width="213" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/22/il-primo-clown-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carta da parati di Star Trek</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/19/la-cara-da-parati-di-star-trek/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/19/la-cara-da-parati-di-star-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[adesivi]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[carta da parati]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[sala controllo]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Quale fan di Star Trek non ha mai sognato di trovarsi nella sala controllo dell&#8217;Enterprise? A chi non piacerebbe essere un membro dell&#8217;equipaggio della Flotta Stellare? Grazie alla brillante carta da parati ideata dallo staff di Think Geek, da oggi tutti i fan potranno trasformare il salotto di casa propria in una sala controllo, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quale fan di <strong>Star Trek</strong> non ha mai sognato di trovarsi nella <strong>sala controllo</strong> dell&#8217;<strong>Enterprise</strong>? A chi non piacerebbe essere un membro dell&#8217;equipaggio della <strong>Flotta Stellare</strong>? Grazie alla brillante <a href="http://www.thinkgeek.com/homeoffice/posters/c596/" target="_blank"><strong>carta da parati</strong> ideata dallo staff di Think Geek</a>, da oggi tutti i fan potranno trasformare il salotto di casa propria in una sala controllo, e capitanare la loro astronave immaginaria ogni volta che lo desiderano.<br />
La carta in questione riproduce con precisione le <strong>consolle di comando dell&#8217;Enterprise</strong> e le sue note <strong>porte scorrevoli</strong>, non tralasciando alcun dettaglio e trasformando un&#8217;altrimenti banalissimo soggiorno nel ponte di comando di una delle astronavi più famose della TV.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="c596_star_trek_wall_decals_wall" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/c596_star_trek_wall_decals_wall.jpg" alt="c596_star_trek_wall_decals_wall" width="400" height="440" /></center></p>
<p>La carta da parati, perfetta per essere abbinata con la <a href="http://www.noantri.com/la-poltrona-del-capitano-kirk-nel-salotto-di-casa-tua.html" target="_blank"><strong>poltrona</strong> del <strong>capitano Kirk</strong> messa in vendita di recente</a>, è in realtà carta adesiva per pareti, ed i fan possono scegliere tra tre diversi set, a seconda del loro budget: lo starter-set, composto unicamente da figure adesive che ritraggono i membri dell&#8217;equipaggio, in vendita a 12,99 $ (circa 9 €) il set intermedio, che consiste in murales che arrivano fino a metà parete, che costa 148,99 $ (102 €), ed il set completo, composto da adesivi che coprono tutta l&#8217;altezza del muro, in vendita a 249,99 $ (170 €). Ora non vi resta che procurarvi un sagomato di <strong>Spock.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-502" title="c596_star_trek_wall_decals" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/c596_star_trek_wall_decals.jpg" alt="c596_star_trek_wall_decals" width="400" height="312" /></strong></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/19/la-cara-da-parati-di-star-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: le meduse giganti diventano un dessert per gli astronauti</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/18/giappone-le-meduse-giganti-diventano-un-dessert-per-gli-astronauti/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/18/giappone-le-meduse-giganti-diventano-un-dessert-per-gli-astronauti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[caramello]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>
		<category><![CDATA[meduse]]></category>
		<category><![CDATA[meduse gianti]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stazione orbitante internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Mi rendo conto che il titolo di questo articolo possa apparire improbabile, come se fosse venuto fuori da un film di fantascienza a basso budget. Eppure vi assicuro che non mi sto inventando un bel niente. Negli ultimi anni il Giappone è stato duramente colpito dalla piaga delle meduse giganti, che hanno alterato pesantemente l&#8217;ecosistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi rendo conto che il titolo di questo articolo possa apparire improbabile, come se fosse venuto fuori da un film di <strong>fantascienza</strong> a basso budget. Eppure vi assicuro che non mi sto inventando un bel niente.<br />
Negli ultimi anni il <strong>Giappone</strong> è stato <a href="http://www.noantri.com/invasione-di-meduse-giganti-in-giappone-nascono-tofu-e-gelato-alla-medusa.html" target="_blank">duramente colpito dalla piaga delle <strong>meduse giganti</strong></a>, che hanno alterato pesantemente l&#8217;ecosistema locale e rendono difficile per i <strong>pescatori</strong> catturare qualsiasi altro tipo di pesce. Proprio a conseguenza dell&#8217;enorme quantità di meduse che è possibile catturare, alcuni pescatori intraprendenti hanno deciso di ingegnarsi per rendere più appetibili le loro prede. Fino ad ora le meduse sono state trasformate in tofu ed in gelato, però nessuno aveva ancora pensato di farne del <strong>caramello</strong>. Figurarsi poi se a qualcuno era mai venuto in mente di provare a vendere suddetto caramello agli <strong>astronauti</strong>.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-496" title="pk2009091202100120_size0" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/pk2009091202100120_size0.jpg" alt="pk2009091202100120_size0" width="240" height="173" /></center></p>
<p>L&#8217;idea è stata degli studenti della scuola superiore annessa alla compagnia ittica Obama, che ha proposto all&#8217;Agenzia Giapponese per l&#8217;Esplorazione Aerospaziale (la <strong>JAXA</strong>) di acquistare il caramello e renderlo parte del menu di bordo sulla <strong>Stazione Orbitante Internazionale</strong>.<br />
Sorprendentemente, la JAXA si è detta interessata ed ha inviato un rappresentate ad assaggiare il caramello, che avrebbe un sapore dolce e salato allo stesso tempo secondo i suoi creatori.<br />
Sono tre anni ormai che gli studenti sperimentano <strong>ricette a base di meduse</strong>, a seguito dell&#8217;installazione di un sistema per la produzione alimentare ideato dalla NASA, ed i ragazzi hanno pensato bene di trasformare il recente carico di meduse giganti provenienti dalla baia di Wakasa in caramello, un <strong>dolce</strong> particolarmente popolare in <strong>Giappone</strong>. Mi domando cosa ne pensino gli astronauti. [via <a href="http://www.pinktentacle.com/2009/09/space-caramel-made-from-giant-jellyfish/" target="_blank">Pink Tentacle</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-497" title="giant-jellyfish" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/giant-jellyfish.jpg" alt="giant-jellyfish" width="468" height="492" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/18/giappone-le-meduse-giganti-diventano-un-dessert-per-gli-astronauti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andare al gabinetto tra le stelle</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/17/andare-al-gabinetto-tra-le-stelle/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/17/andare-al-gabinetto-tra-le-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[avvistamento]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[pipì]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stazione orbitante]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[urina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Quello che all&#8217;inizio a molti era sembrato un oggetto volante non identificato, o quantomeno un curioso fenomeno celeste di origine sconosciuta, si è rivelato essere tutt&#8217;altro: la scia luminosa avvistata nei cieli statunitensi altro non era che urina di astronauta. L&#8217;avvistamento ha avuto l&#8217;uogo il Mercoledì della scorsa settimana quando, secondo le testimonianze di numerosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che all&#8217;inizio a molti era sembrato un <strong>oggetto volante non identificato</strong>, o quantomeno un <strong>curioso fenomeno celeste</strong> di <strong>origine sconosciuta</strong>, si è rivelato essere tutt&#8217;altro: la <strong>scia luminosa </strong>avvistata nei cieli statunitensi altro non era che <strong>urina di astronauta</strong>.<br />
L&#8217;avvistamento ha avuto l&#8217;uogo il Mercoledì della scorsa settimana quando, secondo le testimonianze di numerosi osservatori, un <strong>bagliore luminoso</strong> sarebbe stato chiaramente visibile nel cielo notturno. All&#8217;apparenza uno spettacolo <strong>astronomico</strong> molto suggestivo, la scia altro non era che uno scarico di urina ed acqua di scarto nell&#8217;atmosfera, effettuata dall&#8217;astronauta Kevin Ford in previsione del <strong>tentativo di atterraggio</strong> in Florida di Giovedì (poi rinviato).<br />
Ad aver scatenato il curioso ed affascinante effetto ottico sarebbe stata, in questo caso, l&#8217;unusuale quantità di acqua di scarico eliminata, ben 68 kg. Il <strong>Discovery</strong>, infatti, non ha potuto effettuare scarichi durante i dieci giorni di visita sulla <strong>Stazione Orbitante Internazionale</strong>, ed ha di conseguenza accumulato una grossa quantità di liquami di scarto.<br />
Chi l&#8217;avrebbe mai detto che il risultato di una cosa tanto sgradevole avrebbe dato origine ad un fenomeno luminoso così affascinante? [via <a href="http://io9.com/5358622/astronaut-urine-creates-a-surprisingly-attractive-light-show" target="_blank">io9</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="clair-perry-_mg_4652xsw_1252547311_med" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/clair-perry-_mg_4652xsw_1252547311_med.jpg" alt="clair-perry-_mg_4652xsw_1252547311_med" width="510" height="716" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/17/andare-al-gabinetto-tra-le-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fotografare la Terra dallo spazio per 150 $</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/15/come-fotografare-la-terra-dallo-spazio-per-150/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/15/come-fotografare-la-terra-dallo-spazio-per-150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Scattare foto della Terra dai limiti dell&#8217;atmosfera non è più un&#8217;impresa impossibile, e team di ricerca e studenti di tutto il mono sono in grado di fabbricare palloni stratosferici che permettano loro di  fotografare lo spettacolo mozzafiato del nostro pianeta visto a 30.000 km di altezza. Se pensate però che condurre questo genere di esperimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scattare <strong>foto della Terra</strong> dai limiti dell&#8217;<strong>atmosfera</strong> non è più un&#8217;impresa impossibile, e team di ricerca e studenti di tutto il mono sono in grado di fabbricare <strong>palloni stratosferici</strong> che permettano loro di  fotografare lo spettacolo mozzafiato del nostro pianeta visto a 30.000 km di altezza.<br />
Se pensate però che condurre questo genere di esperimenti sia un privilegio riservato unicamente agli addetti ai lavori vi sbagliate di grosso: di recente il <strong>team Icarus</strong> del <strong>MIT</strong> di Boston ha dimostrato il contrario riuscendo a scattare <a href="http://space.1337arts.com/flight" target="_blank"><strong>fotografie</strong> incredibili</a> del <strong>pianeta</strong> con un <strong>pallone</strong> costruito unicamente con materiali reperibili in commercio, e spendendo solo 150 $.<br />
Ma non è tutto: la lista dei materiali usati ed una serie di dettagliate istruzioni per ripetere l&#8217;esperimento <a href="http://space.1337arts.com/" target="_blank">sono <strong>disponibili sul sito</strong> dedicato a Icarus</a>, e molto presto una guida vera e propria verrà pubblicata su <strong>YouTube</strong>.<br />
Dai consigli sul tipo di batterie AA da usare alle basse temperature (Energizer al litio), fino alla marca della fotocamera ed al software da collegarvi per scattare automaticamente immagini ad intervalli regolari, il sito non lesina dettagli e offre osservazioni e consigli di ogni genere.<br />
Gli <strong>studenti del MIT</strong> ci forniscono, insomma, abbastanza indicazioni per poterci <strong>costruire in casa</strong> un pallone stratosferico <strong>fai-da-te</strong> e spedirlo nello spazio a scattare immagini del pianeta. Chi vuole provare? [via <a href="http://www.popsci.com/military-aviation-amp-space/article/2009-09/how-take-photos-edge-space-150" target="_blank">Popular Science</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-485" title="thumb" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/thumb-1024x768.jpg" alt="thumb" width="510" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/15/come-fotografare-la-terra-dallo-spazio-per-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popular Science: pubblicità dal futuro robotico</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/14/popular-science-pubblicita-dal-futuro-robotico/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/14/popular-science-pubblicita-dal-futuro-robotico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Lo spot televisivo di trenta secondi qui in basso promuove il nuovo show dello statunitense Science Channel, intitolato Future Of, che si occuperà di analizzare gli aspetti della nostra vita quotidiana che potrebbero cambiare sensibilmente nel futuro prossimo. Nel mondo di domani lo spot si immagina, non senza una certa ironia, l&#8217;ovvia fidanzata robotica, taxi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo <strong>spot televisivo</strong> di trenta secondi qui in basso promuove il nuovo show dello statunitense <strong>Science Channel</strong>, intitolato <a href="http://science.discovery.com/tv/pop-sci/pop-sci.html" target="_blank"><strong>Future Of</strong></a>, che si occuperà di analizzare gli aspetti della nostra vita quotidiana che potrebbero cambiare sensibilmente nel futuro prossimo.<br />
Nel <strong>mondo di domani</strong> lo spot si immagina, non senza una certa ironia, l&#8217;ovvia <strong>fidanzata robotica</strong>, taxi alati, telefoni cellulari olografici e navicelle volanti per cani.<br />
Lo show proverà ad andare più a fondo, analizzando ed eviscerando tutti i clichè sul <strong>futuro</strong> entrati ormai da anni a far parte dell&#8217;<strong>immaginario comune</strong>. [via <a href="http://www.geekologie.com/2009/09/highly_questionable_popular_sc.php" target="_blank">Geekologie</a>]</p>
<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W_T9acl_Qn0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W_T9acl_Qn0&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/14/popular-science-pubblicita-dal-futuro-robotico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I biscotti i R2D2</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/12/i-biscotti-i-r2d2/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/12/i-biscotti-i-r2d2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[biscotti]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[guerre stellari]]></category>
		<category><![CDATA[r2d]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[I fan di Guerre Stellari sembrano aver deciso ormai da tempo che R2D2 è il loro personaggio preferito: il piccolo droide è tanto popolare che gli sono state dedicate alcune delle più belle t-shirt in tema Star Wars, ed è stato persino il protagonista di cameo cinematografici di ogni genere. C&#8217;è poco da stupirsi, dunque, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fan di <strong>Guerre Stellari</strong> sembrano aver deciso ormai da tempo che <strong>R2D2</strong> è il loro personaggio preferito: il piccolo <strong>droide</strong> è tanto popolare che gli sono state dedicate alcune delle più belle <strong>t-shirt</strong> in tema <strong>Star Wars</strong>, ed è stato persino il protagonista di cameo cinematografici di ogni genere.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-473" title="il_fullxfull88209884" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/il_fullxfull88209884.jpg" alt="il_fullxfull88209884" width="509" height="300" /></p>
<p>C&#8217;è poco da stupirsi, dunque, se una fan con un certo talento per la cucina ha deciso di <a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=30261967" target="_blank">dedicare qualche teglia di deliziosi <strong>biscotti</strong> a R2D2</a>. I biscotti sono opera dell&#8217;utente di Etsy Sugarandflour, abile pasticcera che dei suoi <strong>dolciumi</strong> non cura solo il sapore ma anche il design, e non solo hanno la sagoma del droide, ma sono glassati e decorati a mano per assomigliare ad R2D2 in ogni dettaglio.<br />
I biscotti vengono preparati su commissione, sono in vendita a 18 $ (12 €) per ogni confezione da 6 e sono aromatizzati alla vaniglia e mandorla. [via <a href="http://www.gamergrrlz.net/2009/09/true-labor-of-love-r2d2-sugar-cookies.html" target="_blank">Gamer Grrlz</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-474" title="il_fullxfull88209882" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/il_fullxfull88209882.jpg" alt="il_fullxfull88209882" width="510" height="381" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/12/i-biscotti-i-r2d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;India le prove definitive: l&#8217;uomo è stato sulla Luna</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/09/dallindia-le-prove-definitive-luomo-e-stato-sulla-luna/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/09/dallindia-le-prove-definitive-luomo-e-stato-sulla-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[allunaggio]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[chandrayaan]]></category>
		<category><![CDATA[complotto]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[messa in scena]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sonda lunare]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Come molti di voi ben sapranno, da anni circola una teoria a proposito dell&#8217;allunaggio del 1969: secondo alcuni l&#8217;intera operazione sarebbe stata una messa in scena, organizzata dalla NASA e dal governo statunitense per guadagnare prestigio a livello internazionale durante gli anni della Guerra Fredda. Sono decine i siti che hanno studiato approfonditamente i filmati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come molti di voi ben sapranno, da anni circola una <strong>teoria</strong> a proposito dell&#8217;<strong>allunaggio del 1969</strong>: secondo alcuni l&#8217;intera operazione sarebbe stata una <strong>messa in scena</strong>, organizzata dalla <strong>NASA</strong> e dal <strong>governo statunitense</strong> per guadagnare prestigio a livello internazionale durante gli anni della <strong>Guerra Fredda</strong>.<br />
Sono decine i siti che hanno studiato approfonditamente i filmati e le foto dell&#8217;epoca alla ricerca di <strong>prove</strong> che dimostrino che <strong>Armstrong</strong> non abbia mai messo piede sulla <strong>luna</strong>. Neppure le foto scattate qualche mese fa dal <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lunar_Reconnaissance_Orbiter" target="_blank">Lunar Reconnaissance Orbiter</a>,</strong> immagini che mostravano il <strong>sito dell&#8217;allunaggio</strong>, sono bastate a convincere gli scettici.<br />
Le immagini sarebbero l&#8217;ennesima <strong>contraffazione</strong> della <strong>NASA</strong>, almeno secondo i <strong>detrattori</strong> più convinti, ed in assenza di terze parti che forniscano prove obiettive sull&#8217;allunaggio, la teoria che la missione sulla luna sia stata una <strong>montatura</strong> resta in piedi, per quanto ridicola. Nulla fino ad oggi aveva potuto dissuadere i creduloni.<br />
A dare la prova definitiva agli sciettici, però, ci ha pensato l&#8217;<strong>agenzia spaziale indiana</strong>, che ha di recente pubblicato una delle <strong>immagini scattate dalla sonda lunare Chandrayaan</strong>. Le foto, che potete vedere qui in basso, mostano chiaramente le impronte delle ruote dell&#8217;<strong>Apollo 15</strong> sulla <strong>superficie lunare</strong>, lasciate ormai cinquant&#8217;anni fa.<br />
Di fronte alla prova fornita dalla sonda indiana, dunque, tutte le teorie di complotto sono crollate, e questa volta si spera definitivamente. [via <a href="http://gizmodo.com/5352410/indian-probe-takes-clear-photo-of-apollo-15-hopefully-smashing-conspiracy-theories-forever" target="_blank">Gizmodo</a>]</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-462" title="500x_moon-path-01" src="http://www.guidagalattica.net/wp-content/uploads/2009/09/500x_moon-path-01.jpg" alt="500x_moon-path-01" width="500" height="368" /><br />
Le tracce sono visibili nella zona centrale destra dell&#8217;immagine come lunghe scie chiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guidagalattica.net/2009/09/09/dallindia-le-prove-definitive-luomo-e-stato-sulla-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: la centrale elettrica spaziale da 21 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.guidagalattica.net/2009/09/06/giappone-la-centrale-elettrica-spaziale-da-21-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.guidagalattica.net/2009/09/06/giappone-la-centrale-elettrica-spaziale-da-21-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plainsong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie e curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[centrale elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[igi corp]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidagalattica.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un progetto ambizioso ed estremamente futuristico quello del Giappone, che ha intenzione di costruire un&#8217;enorme centrale per la produzione di energia solare direttamente nello spazio. Ma pensate ai vantaggi di una struttura in grado di assorbire la massima quantità di energia possibile 24 ore su 24, senza limiti di natura metereologica. L&#8217;intero progetto, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un progetto ambizioso ed estremamente <strong>futuristico</strong> quello del <strong>Giappone</strong>, che ha intenzione di costruire un&#8217;enorme <strong>centrale per la produzione di energia solare direttamente nello spazio</strong>. Ma pensate ai vantaggi di una struttura in grado di assorbire la massima quantità di energia possibile 24 ore su 24, senza limiti di natura metereologica.<br />
